500-17 hot-selling chips currently in stock
| RB751G-40G | SOD-723 | ROHM | 13+ | 8000 |
| CDZVT2R5.1B | SOD-923 | ROHM | 17+ | 64000 |
| RB521CM-30T2R | SOD-923 | ROHM | 17+ | 28000 |
| BD11600NUX-E2 | SON10 | ROHM | 2025+ | 3680 |
| BA3530FS-E1 | SOP | ROHM | 2025+ | 5970 |
| BA6849F-E2 | SOP | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BA6980FS-E | SOP | ROHM | 2021+ | 1320 |
| BA7660FS | SOP | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BA9741F-E2 | SOP | ROHM | 2021+ | 7500 |
| BH3514F-E2 | SOP | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BH3864F-E2 | SOP | ROHM | 2021+ | 2000 |
| BA2901SF-E2 | SOP14 | ROHM | 23+ | 25210 |
| BU4066BCF-E2 | SOP14 | ROHM | 12+ | 28000 |
| BA12004BF-E2 | SOP-16 | ROHM | 17+ | 30018 |
| BU2092F-E2 | SOP18 | ROHM | 01+ | 2500 |
| BA7657F | SOP24 | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BA2904FV | SOP3.9 | ROHM | 2005 | 2500 |
| BA15532F-E2 | SOP8 | ROHM | 2025+ | 58699 |
| BA2904F-E2 | SOP8 | ROHM | 2025+ | 7011 |
| BA4580RF-E2 | SOP8 | ROHM | 2025+ | 795000 |
| BA7046F-E2 | SOP8 | ROHM | 10+ | 3000 |
| BD750L2EFJ-CE2 | SOP8 | ROHM | 19+ | 28000 |
| BD90610EFJ-CE2 | SOP8 | ROHM | 21+ | 2500 |
| BD99A41F-E2 | SOP8 | ROHM | 17+ | 2262 |
| BH3544F-E2 | SOP8 | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BR24C04F-E2 | SOP8 | ROHM | 2021+ | 2500 |
| BR24T08F-WE2 | SOP8 | ROHM | 2025+ | 12500 |
| BR24T256FJ-WE2 | SOP8 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| BR24T64F-WE2 | SOP8 | ROHM | 14+ | 1516 |
| BA10358F-E2 | SOP-8 | ROHM | 1212+ | 3513 |
| BA3121F-E2 | SOP-8 | ROHM | 2025+ | 15535 |
| BA6208F-E2 | SOP-8 | ROHM | 1652 | 25151 |
| BA7611AF-E2 | SOP-8 | ROHM | 06+ | 2500 |
| BD6211F-E2 | SOP-8 | ROHM | 2025+ | 21589 |
| BD6221F-E2 | SOP-8 | ROHM | 2025+ | 10079 |
| BD6231F-E2 | SOP-8 | ROHM | 2025+ | 18587 |
| BD9D320EFJ-E2 | SOP-8 | ROHM | 22+ | 3262 |
| BR24L32F-WE2 | SOP-8 | ROHM | 14+F | 2570 |
| DTC114EKA T146 | SOT | ROHM | 20+21+ | 33000 |
| RSQ035N03 | SOT | ROHM | 19+ | 5000 |
| BD5227G-TR | SOT-153 | ROHM | 05+ | 4870 |
| BD5325G-TR | SOT-153 | ROHM | 17+ | 91050 |
| IMT1AT110 | SOT-163 | ROHM | 2025+ | 51000 |
| IMX2T108 | SOT-163 | ROHM | 2025+ | 95600 |
| RTQ035N03TR | SOT-163 | ROHM | 2025+ | 27000 |
| SM6K2T110 | SOT-163 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| BD433M2FP3-CE2 | SOT223 | ROHM | 19+ | 3000 |
| BD450M2FP3-CE2 | SOT223-4F | ROHM | 2025+ | 20000 |
| 2SB1198KT146R | SOT23 | ROHM | 21+ | 64000 |
| 2SC2412K | SOT23 | ROHM | 20+ | 30000 |
| 2SC3906KT146R | SOT23 | ROHM | 2025+ | 150000 |
| 2SC5868TLQ | SOT23 | ROHM | 2322+ | 5383 |
| 2SD1782KT146R | SOT23 | ROHM | 2024+ | 4511 |
| BAV99HMT116 | SOT23 | ROHM | 23+ | 3000 |
| DTA124EKA T146 | SOT23 | ROHM | 2025+ | 5245 |
| DTA143TKAT146 | SOT23 | ROHM | 21+ | 9000 |
| DTC114TKAT146 | SOT23 | ROHM | 22+ | 45000 |
| DTD123EKT146 | SOT23 | ROHM | 25+ | 61000 |
| RQ5C060BCTCL | SOT23 | ROHM | 2025+ | 9000 |
| RRR030P03TL | SOT23 | ROHM | 25+ | 102000 |
| 2SA2090TLQ | SOT-23 | ROHM | 1519+ | 1598 |
| 2SC5868TLR | SOT-23 | ROHM | 1021+ | 1340 |
| BAT54CHMFHT116 | SOT-23 | ROHM | 21+ | 5970 |
| DAN212KT146 | SOT-23 | ROHM | 21+ | 3047 |
| DAP202K | SOT-23 | ROHM | 10+ | 28000 |
| DTA114EKAT146 | SOT-23 | ROHM | 21+ | 362 |
| DTA143EKAT146 | SOT-23 | ROHM | 21+ | 15000 |
| DTC143TKAT146 | SOT-23 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| RB425D | SOT-23 | ROHM | 1912+ | 2678 |
| RTR030N05HZGTL | SOT-23 | ROHM | 1927+ | 1469 |
| RYC002N05T316 | SOT-23 | ROHM | 2025+ | 150000 |
| SST2222AT116 | SOT-23 | ROHM | 19+ | 1990 |
| SST3904 T116 | SOT-23 | ROHM | 06+No | 30000 |
| TR88K T146 | SOT-23 | ROHM | 2025+ | 5233 |
| BD5242G-TR | SOT23-5 | ROHM | 2026+ | 51000 |
| BD5323G-TR | SOT23-5 | ROHM | 1206+ | 6000 |
| BDE0700G-TR | SOT23-5 | ROHM | 08+ | 28000 |
| FMY6T148 | SOT23-5 | ROHM | 08+NOPB | 47600 |
| BU4S11 | SOT235P | ROHM | 2021+ | 17990 |
| BD9G101G-TR | SOT23-6 | ROHM | 22+ | 8500 |
| QS5W2TR | SOT-25 | ROHM | 21+ | 45000 |
| 2SD1758 | SOT-252 | ROHM | 2005 | 7500 |
| 2SK3018UBFU7TCL | SOT323 | ROHM | 13+ | 3000 |
| DAN202UT106 | SOT323 | ROHM | 21+ | 210000 |
| DTA143ZUA | SOT323 | ROHM | 2410+ | 5970 |
| DTC123YUA T106 | SOT323 | ROHM | 2210+ | 5100 |
| DTC143XUBTL | SOT323 | ROHM | 2205+ | 15000 |
| RHU002N06T106 | SOT323 | ROHM | 2322+ | 4889 |
| 2SC4081 T106Q | SOT-323 | ROHM | 9913+ | 3000 |
| 2SC4081 T106R | SOT-323 | ROHM | 0811+ | 2900 |
| 2SC4081FRAT106R | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 30000 |
| 2SC4102T106R | SOT-323 | ROHM | 18+ | 36000 |
| 2SC4774 T106S | SOT-323 | ROHM | 11+ | 19302 |
| 2SC5876T106Q | SOT-323 | ROHM | 1724+ | 1306 |
| DTA114EUBTL | SOT-323 | ROHM | 20+ | 2554 |
| DTA114TUA T106 | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 6000 |
| DTA144EUAT106 | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| DTC114EUAT106 | SOT-323 | ROHM | 26+24+ | 402000 |
| DTC114EUB TL | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| DTC114EUBTL | SOT-323 | ROHM | 21+ | 33000 |
| DTC115EUAT106 | SOT-323 | ROHM | 25+ | 39000 |
| DTC123EU T106 | SOT-323 | ROHM | 00+ | 12000 |
| DTC143EUAT106 | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 333000 |
| LTC043TUBFS8TL | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 4600 |
| RB717FT106 | SOT-323 | ROHM | 15+ | 1500 |
| RSR025P03TL | SOT-323 | ROHM | 22+ | 73602 |
| RTF020P02TL | SOT-323 | ROHM | 15+PBF | 3000 |
| UMT3904T106 | SOT-323 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| UMT4401T106 | SOT-323 | ROHM | 0515+ | 2370 |
| UMT4403T106 | SOT-323 | ROHM | 0618+ | 2760 |
| DTA023YUBTL | SOT323FL | ROHM | 2025+ | 5970 |
| DTA114YKAT146 | SOT-346 | ROHM | 17+ | 15000 |
| DTA144EKAT146 | SOT-346 | ROHM | 18+ | 21000 |
| DTD143EKT146 | SOT-346 | ROHM | 2318+ | 10875 |
| 2SC2412KT146R | SOT-346/SC-59 | ROHM | 26+ | 271865 |
| UMB10 | SOT-363 | ROHM | 00+ | 169000 |
| UMB6NTR | SOT-363 | ROHM | 15+ | 3000 |
| UMD22NTR | SOT-363 | ROHM | 24+ | 24000 |
| UMF4NTR | SOT-363 | ROHM | 21+ | 2500 |
| UMT1NTN | SOT-363 | ROHM | 2025+ | 95468 |
| UMX2NTR | SOT-363 | ROHM | 25+ | 150000 |
| BR24L01AFVM-WTR | SOT-383 | ROHM | 0552+ | 12000 |
| 2SCR502EBTL | SOT-416FL | ROHM | 18+ | 57000 |
| DTA143ZEBTL | SOT-416FL | ROHM | 22+ | 87000 |
| DTC143ZEBTL | SOT-416FL | ROHM | 25+ | 243000 |
| RB411DT146 | SOT-457 | ROHM | 2025+ | 9000 |
| 2SC4617TLQ | SOT523 | ROHM | 2025+ | 150000 |
| 2SC4617TLR | SOT523 | ROHM | 2025+ | 386000 |
| DA221 TL | SOT-523 | ROHM | 0850+ | 2490 |
| DAN222 | SOT-523 | ROHM | 07+08+ | 3500 |
| DTA114EETL | SOT-523 | ROHM | 22+ | 39000 |
| DTA114YETL | SOT-523 | ROHM | 22+ | 51000 |
| DTA143EE | SOT-523 | ROHM | 00+ | 261000 |
| DTC114EE | SOT-523 | ROHM | 2025+ | 87000 |
| DTC115EETL | SOT-523 | ROHM | 22+25+ | 14580 |
| DTC143TETL | SOT-523 | ROHM | 21+ | 3000 |
| EMX1T2R | SOT-563 | ROHM | 2025+ | 48000 |
| DTA043ZMT2L | SOT-723 | ROHM | 20+ | 7940 |
| DTC143EM TMMT2L | SOT-723 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| RUM001L02T2CL | SOT-723 | ROHM | 2025+ | 40000 |
| RYM002N05 | SOT-723 | ROHM | 17+ | 8000 |
| RYM002N05 T2CL | SOT-723 | ROHM | 17+ | 8000 |
| RZM002P02MGT2L | SOT-723 | ROHM | 26+25+ | 960000 |
| RZM002P02T2L | SOT-723 | ROHM | 2025+ | 568000 |
| 2SAR293P T100 | SOT89 | ROHM | 2025+ | 3680 |
| 2SAR513PHZGT100 | SOT89 | ROHM | 2025+ | 5000 |
| 2SB1189FRAT100R | SOT89 | ROHM | 11+ | 6000 |
| 2SD2098T100R | SOT89 | ROHM | 1012+ | 6200 |
| BR93L66RFVM-WTR | SOT89 | ROHM | 2021+ | 2655 |
| 2SA1900T100Q | SOT-89 | ROHM | 17+ | 1000 |
| 2SAR553PFRAT100 | SOT-89 | ROHM | 17+ | 61000 |
| 2SC4672T100Q | SOT-89 | ROHM | 15+PB | 2940 |
| 2SC5824T100R | SOT-89 | ROHM | 25+ | 50000 |
| 2SD2167T100P | SOT-89 | ROHM | 2025+ | 10000 |
| 2SD2537T100V | SOT-89 | ROHM | 26+19+ | 11000 |
| BH4126 | SSOP | ROHM | 20+ | 2500 |
| BH4126FV-E2 | SSOP16 | ROHM | 20+ | 2500 |
| BH4127FV-E2 | SSOP-16 | ROHM | 2025+ | 19506 |
| BM6104FV-CE2 | SSOP20 | ROHM | 2128+ | 5970 |
| BD37033FV-ME2 | SSOP-28 | ROHM | 24+ | 19000 |
| BH6575HFV-E2 | ssop-40 | ROHM | 20+ | 2500 |
| BD53E29G-TR | SSOP5 | ROHM | 2025+ | 12000 |
| BD900N1WG-CTR | SSOP5 | ROHM | 2024+ | 12000 |
| BU4S71G2-TR | SSOP5 | ROHM | 2025+ | 30000 |
| BD5345G-TR | SSOP-5 | ROHM | 0918+ | 2951 |
| BD7905BFS-E2 | SSOP54 | ROHM | 2322+ | 5970 |
| BM6249FS | SSOP-A54 | ROHM | 2025+ | 30000 |
| BA10358FV-E2 | SSOP-B8 | ROHM | 2025+ | 62500 |
| SCT3060ALGC11 | T0-247 | ROHM | 2050+21+ | 8500 |
| BD9702CP-V5 | TO220CP-V5 | ROHM | 24+ | 2500 |
| 2SB1370 | TO-220F | ROHM | 2025+ | 5268 |
| 2SB1580T100 | TO-243AA | ROHM | 22+24+ | 16000 |
| 2SK3065T100 | TO-243AA | ROHM | 2026+ | 177451 |
| RGS80TSX2DHRC11 | TO-247 | ROHM | 22+ | 3000 |
| RGTH60TS65DGC11 | TO-247 | ROHM | 1827+ | 7050 |
| SCS220AE2C | TO-247 | ROHM | 18+ | 1880 |
| SCT4036KRHRC15 | TO-247-4L | ROHM | 24+ | 2879 |
| SCT3040KLGC11 | TO-247N | ROHM | 17+ | 1405 |
| 2SD1733TLQ | TO252 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| 2SCR572D3TL1 | TO-252 | ROHM | 2025+ | 10000 |
| BD450M5FP-CE2 | TO-252 | ROHM | 25+ | 10000 |
| RD3L080SNTL1 | TO-252 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| RSD046P05TL | TO-252 | ROHM | 14+ | 6800 |
| BA033CC0FP-FE2 | TO252-3 | ROHM | 2112+ | 18000 |
| RK7002BMHZGT116 | TO-252-4 | ROHM | 24+ | 57689 |
| BD9703FP-E2 | TO252-5 | ROHM | 2025+ | 6000 |
| BD450M5WFPJ-CZ1E2 | TO252-J5F | ROHM | 2025+ | 5970 |
| RF1501NS3STL | TO263 | ROHM | 20+F | 28000 |
| R5021ANJTL | TO-263 | ROHM | 21+ | 3000 |
| BD3931HFP-TR | TO263-5 | ROHM | 14+ | 2000 |
| DTC143TS | TO-92S | ROHM | 1025+ | 6000 |
| 2SAR554RTL | TSMT3 | ROHM | 1849+ | 6000 |
| RTR025N03TL | TSMT3 | ROHM | 2026+ | 36000 |
| RTQ045N03TR | TSMT6 | ROHM | 25+ | 6000 |
| QH8KA4TCR | TSMT8 | ROHM | 2025+ | 5970 |
| QS8M11AZETCR | TSMT8 | ROHM | 18+20+ | 39000 |
| BA5916FP | TSOP | ROHM | 2021+ | 1800 |
| BA6792FP | TSOP | ROHM | 2021+ | 3500 |
| BA7660FS-P | TSOP | ROHM | 2021+ | 1500 |
| BH3854AFS-E2 | TSOP | ROHM | 2021+ | 4694 |
| BH3854FS-T1 | TSOP | ROHM | 2021+ | 6000 |
| BH6511FS-E2 | TSOP | ROHM | 2021+ | 1140 |
| BA3530FS-E2 | TSOP16 | ROHM | 2021+ | 12500 |
| BD6384EFV-E2 | TSSOP | ROHM | 1715+ | 2965 |
| BD69830FV-GE2 | TSSOP | ROHM | 2026+ | 13000 |
| LM4565FVJ-GE2 | TSSOP | ROHM | 2136+ | 2500 |
| BU8948FV-HVGE2 | TSSOP16 | ROHM | 14+ | 3706 |
| BD9203EFV-RE2 | TSSOP28 | ROHM | 141+ | 10000 |
| BA2903SFV-E2 | TSSOP8 | ROHM | 17+ | 5364 |
| RB160VAM-40TR | TUMD2M | ROHM | 1714+ | 30000 |
| RB161VAM-20TR | TUMD2M | ROHM | 2025+ | 12936 |
| BU33TD2WNVX-TL | UDFN-4 | ROHM | 1620+ | 4116 |
| 1SS355VMFHTE-17 | UMD2 | ROHM | 2025+ | 18000 |
| UDZVTE-1724B | UMD2 | ROHM | 2025+ | 167603 |
| DAN217UT106 | UMD3 | ROHM | 2025+ | 12735 |
| UM5K1NTR | UMD5 | ROHM | 17+ | 6000 |
| DTA143TU3T106 | UMT3 | ROHM | 21+ | 3000 |
| DTC123EUAT106 | UMT3 | ROHM | 21+ | 27000 |
| CDZVT2R20B | VMN2M | ROHM | 21+ | 32000 |
| CDZVT2R10B | VMN2M (SOD-923) 1.00 | ROHM | 26+25+ | 32000 |
| 2SC5658T2LR | VMT3 | ROHM | 2025+ | 560000 |
| BD9S200MUF-CE2 | VQFN16 | ROHM | 21+ | 3000 |
| BH5510KV-E2 | VQFP48 | ROHM | 16 | 55852 |
| BU7242NUX-TR | VSON8 | ROHM | 14+ | 12000 |
| BH1680FVC-TR | WSOF5 | ROHM | 20+ | 587 |
| BH1750FVI-TR | WSOF-6 | ROHM | 2025+ | 57000 |
| BU52092GWZ-E2 | XFBGA-4 | ROHM | 2026+ | 13000 |
| MCR004YZPF1502 | ROHM | 90000 | ||
| MCR004YZPF2400 | ROHM | 30000 | ||
| MCR004YZPF2430 | ROHM | 90000 | ||
| MCR004YZPJ474 | ROHM | 90000 | ||
| RH6016CA | SOT23-6 | RONGHE | 2025+ | 12780 |
| 59S2AQ-40MT5-C-D-A-E-K_1 | N/A | ROSENBERGER | 2025+ | 5970 |
| 0603WAF8871T5E | 603 | ROYALOHM | 24+ | 2400 |
| 0805W8F1504T5E | 805 | ROYALOHM | 23+ | 4300 |
| 1206W4J0000T5E | 1206 | ROYALOHM | 24+ | 4000 |
| LR123WF120MT4E | N/A | ROYALOHM | 2025+ | 300000 |
| RS2TB18NM | SMD | RS | 2025+ | 14999 |
| RSTD2D33S | SOD-723 | RS | 2025+ | 149999 |
| RB312A | SOT23 | RSEMI | 25+ | 120000 |
| RV2302A | SOT23 | RSEMI | 25+ | 60000 |
| RB302B | SOT23-5 | RSEMI | 25+ | 180000 |
| RB305A | SOT23-5 | RSEMI | 25+ | 180000 |
| R3111Q311A-TR-F | SOT343 | RTCOH | 2025+ | 6000 |
| 100YXF22M 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 28600 |
| 100YXF4R7MEFC 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 29909 |
| 100YXJ100M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 187134 |
| 100YXJ10M 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 47665 |
| 100YXJ220M 12.5*25 | DIP | RUBYCON | 24+ | 51507 |
| 100YXJ22M 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 102495 |
| 100YXJ47M 8*16 | DIP | RUBYCON | 22+ | 31400 |
| 100ZLH47MEFC 8*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 40000 |
| 100ZLH82MEFC 10*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 9800 |
| 10YXF470MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 23+ | 109950 |
| 10YXJ470M 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 21+ | 148500 |
| 10ZLH330MEFC 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 25380 |
| 16TLV470MSPA 8*10.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 16YXJ2200M 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 18115 |
| 16YXJ220M 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 21+ | 20000 |
| 16ZLH1000MEFC 10*16 | DIP | RUBYCON | 21+ | 102390 |
| 16ZLH1000MEFC 8*20 | DIP | RUBYCON | 21+ | 29000 |
| 16ZLH680MEFC 8*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 24195 |
| 200BXC68MEFC 12.5*25 | DIP | RUBYCON | 21+ | 258875 |
| 250BXC10MEFC 10*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 33000 |
| 250BXC22MEFC 10*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 42270 |
| 250BXC47MEFC 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 21+ | 30000 |
| 25PX470MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 88176 |
| 25PZF330M10*9 | DIP | RUBYCON | 23+ | 65000 |
| 25YXF1000MEFC 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 25YXF100MEFC 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 99147 |
| 25YXF220MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 27690 |
| 25YXJ1000M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 13955 |
| 25YXJ100M 5*11 | DIP | RUBYCON | 21+ | 21000 |
| 25YXJ2200M 12.5*25 | DIP | RUBYCON | 24+ | 5393 |
| 25YXJ470M 10*12.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 55240 |
| 25YXM100MEFR 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 61390 |
| 25YXM47MEFR 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 51170 |
| 25ZLH150MEFC 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 71945 |
| 25ZLH470MEFC 10*12.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 33670 |
| 25ZLJ1000M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 25ZLJ390M 8*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 33600 |
| 35PX4700MEFC 16*35.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 35TLV220MSPA 8*10.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 35TLV330M 10*10.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 35TLV470MTPA 12.5*13.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 35YXJ1000M 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 35YXJ100M 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 21+ | 115350 |
| 35YXJ47MT1 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 20000 |
| 35ZLH1000MEFC 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 36655 |
| 35ZLH100MEFC 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 37849 |
| 35ZLH220MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 165965 |
| 35ZLH47MEFC 5*11 | DIP | RUBYCON | 21+ | 9000 |
| 35ZLH47MEFCT1 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 175470 |
| 35ZLH560MEFC 10*20 | DIP | RUBYCON | 23+ | 29000 |
| 400BXC10MEFC 10*20 | DIP | RUBYCON | 21+ | 265542 |
| 400BXC22MEFC 12.5*30 | DIP | RUBYCON | 21+ | 48000 |
| 400BXC22MEFC12.5*20 | DIP | RUBYCON | 22+ | 562380 |
| 400BXC4R7MEFC 10*12.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 48795 |
| 400BXC6R8MEFC 10*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 9190 |
| 400PX4R7MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 38400 |
| 400YXA22M 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 450BXC10MEFC 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 27667 |
| 450BXC33MEFC 16*20 | DIP | RUBYCON | 21+ | 8500 |
| 450BXW10MEFR 10*16 | DIP | RUBYCON | 23+ | 123965 |
| 450BXW22MEFR 12.5X20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 30000 |
| 450MXG470MEFC 35*40 | DIP | RUBYCON | 21+ | 102390 |
| 450TXW82MEFR 18*30 | DIP | RUBYCON | 21+ | 5200 |
| 50PX4700MEFC 18*40 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 50PX470MEFC 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 29101 |
| 50TZV47M 6.3*8 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 50YXF100MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 21+ | 177970 |
| 50YXF10MEFC 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 24485 |
| 50YXF10MEFCT1 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 258000 |
| 50YXF1MEFC 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 63975 |
| 50YXF2R2MEFC 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 55950 |
| 50YXF470MEFC 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 22+ | 29550 |
| 50YXJ100M 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 32824 |
| 50YXJ10M 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 40610 |
| 50YXJ220M 10*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 10527 |
| 50YXJ330M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 65960 |
| 50YXJ33M 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 30390 |
| 50YXJ470M 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 7050 |
| 50YXM10MEFR 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 91943 |
| 50YXM22MEFR 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 102285 |
| 50YXM47MEFR 6.3*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 25025 |
| 50ZLH100MEFC 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 95385 |
| 50ZLH100MEFCT7 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 50ZLH470MEFC 12.5*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 37470 |
| 50ZLJ470M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 957000 |
| 6.3YXJ1000M 8*11.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 63PX330MEFC 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 30000 |
| 63YXJ100M 10*12.5 | DIP | RUBYCON | 24+ | 179552 |
| 63YXJ22M 5*11 | DIP | RUBYCON | 24+ | 28643 |
| 63ZLJ100M 8*16 | DIP | RUBYCON | 24+ | 11188 |
| 63ZLJ330M 10*20 | DIP | RUBYCON | 24+ | 145818 |
| EKXJ451ELL101MM35S | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| FTY 1500UF 16V 10*16 3000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| GT 1500UF 35V 12.5*25 10000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| GT 470UF 35V 8*16 7000H L=3.5MM | DIP | RUBYCON | 24+ | 10000 |
| LKMB0901E101MF 100UF 25V 5*9 7000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 9000 |
| LKMI2501C682MF 6800UF 16V 16*25 10000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| SK 470UF 25V 8*12 8000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 7470 |
| VKMD1001C561MF 560UF 16V 8*10 10000H | DIP | RUBYCON | 24+ | 8500 |
| 63ZLJ330M10*20 | DIP10*20 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 16ZLH1800MEFC10*23 | DIP10*23 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 450BXC120MEFR18*35 | DIP18*35 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 50USC4700UF22*35 | DIP22*35 | RUBYCON | 22+ | 99999999 |
| 50YXF22MEFC5*11 | DIP5*11 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 50YXJ22M5*11 | DIP5*11 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 35ZLH100MEFC6.3*11 | DIP6.3*11 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 63ZLH100MEFC8*16 | DIP8*16 | RUBYCON | 23+ | 99999999 |
| 35TZV220M 8*10.5 | SMD | RUBYCON | 21+ | 10000 |
| 35ZLH2200MEFC 16*25 | SMD | RUBYCON | 21+ | 10000 |
| 450BXC68MEFC 18*25 | SMD | RUBYCON | 21+ | 136652 |
| 50TPV330M10*10.5 | SMD | RUBYCON | 24+ | 99999 |
| 50TZV100M 8*10.5 | SMD | RUBYCON | 21+ | 10000 |
| SMF15A | SOD-123 | RUIMEIKE | 25+ | 30000 |
| SMF5.0CA | SOD-123 | RUIMEIKE | 25+ | 60000 |
| DS24W | SOD123FL | RUIMEIKE | 26+ | 300000 |
| ESDBLC15V0D3 | SOD323 | RUIMEIKE | 25+ | 30000 |
| CJA9452 | SOT89-3L | RUIMEIKE | 25+ | 35000 |
| BZX884B3V6 | DFN1006 | RUIMEIRM TECHNOLOGYKE | 25+ | 3000 |
| MS2111 | SOP-8 | RUIMENG | 2025+ | 5970 |
| MS2548 | SOP-8 | RUIMENG | 2025+ | 5970 |
| MS5110S | SOT23-6 | RUIMENG | 2025+ | 5970 |
| RS722XM | MSOP-8 | RUNIC | 24+ | 4895 |
| RS0108YTQC20 | QFN20 | RUNIC | 2024+ | 30000 |
| RS3236-5.0YF5 | SOT-23-5 | RUNIC | 2025+ | 5970 |
| RS0101YH6 | SOT-23-6 | RUNIC | 2026+ | 89400 |
| RS2251FXTSS16 | TSSOP-16 | RUNIC | 2025+ | 50000 |
| RS4T245XTSS16 | TSSOP-16 | RUNIC | 2025+ | 3765 |
| RST9365AE | DFN1006 | RWERSUBM | 2025+ | 8625 |
| RY2334AT6 | SOT23-6 | RYCHIP | 21+ | 15000 |
| RZ7888 | SOP8 | RZ | 2025+ | 10000 |
| RZ7899 | SOP8 | RZ | 10000 | |
| 74F166N | DIP | S | 2025+ | 3680 |
| SMC-202-6 | MICROSIM | S&K | 2025+ | 500000 |
| SMO-1512 | MICROSIM | S&K | 2025+ | 50000 |
| KH-IPEX-K501-29 | N/A | S&K | 2025+ | 500000 |
| KH-RJ45-56-8P8C-D | N/A | S&K | 2025+ | 10000 |
